| Namn | Instruktör | Styrelse | Övrigt ansvar | |
| Christian Andersson | ![]() | Allmänlydnad, rallylydnad | ||
| Helena Hea Beijer | ![]() | Valpkurs, Allmänlydnad | ||
| Birgitta Blomkvist | Hjälpinstruktör Hoopers | Gula villan, Köksgruppen | ||
| Nettan Bjursell Westman | ![]() | Hjälpinstruktör Hoopers | Hoopers | |
| Michaela Bundschuh | ![]() | Ledamot | ||
| Jan Eklund | ![]() | Suppleant, kursansvarig | Kursansvarig Område | |
| Marie Grundsten grundstenmarie@gmail.com | ![]() | Hoopers, Kantarellsök | Ansvarig sektion Hoopers | |
| Ulla-Britt Gylefors | Allmänlydnad, NoseWork | Valberedning | ||
| Gudrun Hellmark | Kantarellsök | Ansvarig Kantarellsök Ansvarig för Röda stugan Nyckelansvarig | ||
| Agneta Kaveryd webmaster@sodertaljekk.se | ![]() | Valpkurs, Allmänlydnad, Rallylydnad | Webbansvarig, Ansvarig Lilla Hallen | |
| Ulla Koriseva | ![]() | Vice ordförande | Område | |
| Susanne Lindecrantz | ![]() | Valp- och allmänlydnad | Ledamot | |
| Pernilla Lindh | ![]() | Suppleant | ||
| Carina Lundberg | ![]() | Hjälpinstruktör Rallylydnad | ||
| Ingela Lundström | Revisorsuppleant | |||
| Mariana Majalainen | Freestyle, HTM, Nos | |||
| Kristina Neogard | Revisor | |||
| Marika Nordquist | ![]() | Ordförande | ||
| Carina Olsson | Agility, SBK handledare | |||
| Reneé Prytz | ![]() | Ledamot | ||
| Lotta Rantanen | Nos | |||
| Kristin Svee | ![]() | Tävlingslydnad, Rallylydnad, Nosework, Belöningsutveckling | Suppleant | Rallylydnad |
| Ann Tibbelin | Agility | |||
| Frida Tosterud | ![]() | Valp och Allmänlydnad | Sekreterare | |
| Ulrika von Walden | ![]() | Hjälpinstruktör Nos, Belöningsutveckling | ||
| Anna Ånstrand | ![]() | Kassör |
















